Einblicke in ausgewählte Projekte, Fachartikel und interessante Konzepte
Serie | Data Integration (Migration & ETL) – Azure DevOps
Serie | Data Integration (Migration & ETL) –
Serie | Data Science (ML & AI) – Entwicklung eines neuronalen Netzes zur Prädiktion von Airbnb-Preisen
Serie | Data Science (ML & AI) – Entwicklung eines
Serie | Data Science (ML & AI) – Architektur und Funktionsweise von neuronalen Netzen
Serie | Data Science (ML & AI) – Architektur und
Serie – Data & AI Plattformen | Einführung in Palantir Foundry
Serie – Data & AI Plattformen | Einführung in
Serie – BI-Plattformen | Umsetzung von Dashboard-Projekten – aber wie? Unser 3-Phasen Modell hilft dir dabei!
Serie – BI-Plattformen | Umsetzung von
Serie | Data Science (ML & AI) – Entwicklung eines Machine Learning Modells auf Azure
Serie | Data Science (ML & AI) – Entwicklung eines
Serie | Database, Data Warehouse & Data Lake – Einführung in Microsoft Azure Storage Accounts
Serie | Database, Data Warehouse & Data Lake –
Serie | Microsoft Power Platform – Best Practice Power BI Verwaltungsportal und Mandanteneinstellungen
Serie | Microsoft Power Platform – Best Practice Power BI
Teamevent | Biathlon und Workshop in Lenggries
Teamevent | Biathlon und Workshop in Lenggries Jeder Schuss ein
Serie | Data Science (ML & AI) – NLP zur Analyse von E-Mails
Serie | Data Science (ML & AI) – Natural Language
Serie | Data Integration (Migration & ETL) – Einführung in Microsoft Azure Data Factory
Serie | Data Integration (Migration & ETL) –
Teamevent | Jahresabschluss 2022
Teamevent | Weihnachtsfeier 2022 Auf ein erfolgreiches Jahr
Serie | RPA – Best Practices bei der Entwicklung einer RPA-Lösung
Serie | RPA – Best Practices bei der Entwicklung einer
Serie | Database, Data Warehouse & Data Lake – Einführung in Cloud-basierte Datenbanken
Serie | Database, Data Warehouse & Data Lake –
Serie | RPA – Automatisiertes Dokumentenmanagement für ein strukturiertes Ablagesystem mit UiPath
Serie | RPA – Automatisiertes Dokumentenmanagement für
Serie | Microsoft Power Platform – Power Virtual Agents Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Power Virtual Agents Deep
Serie | Data Science (ML & AI) – Einführung in Deep Learning und PyTorch
Serie | Data Science (ML & AI) – Einführung in Deep
Serie | Microsoft Power Platform – Sicherheitskonzepte in Microsoft Power BI – dynamisches Row Level Security
Serie | Microsoft Power Platform – Sicherheitskonzepte in
Serie | Data Science (ML & AI) – AI im Fußball: Entwicklung eines Expected Goals Modells
Serie | Data Science (ML & AI) – AI im Fußball:
Serie | Interaktive Datenvisualisierung – Einführung in Boxplots am Beispiel mit R
Serie | Interaktive Datenvisualisierung – Einführung in
Serie | Microsoft Power Platform – Power Automate Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Power Automate Deep Dive
Serie | RPA – Trainieren eines ML-Modells mit UiPath zur optimierten Dokumentenverarbeitung
Serie | RPA – Trainieren eines ML-Modells mit UiPath zur
Serie | Microsoft Power Platform – Datamarts in Power BI
Serie | Microsoft Power BI – Datamarts Power BI. Power BI
Serie | Microsoft Power Platform – QR-Code REST API mit MS Power Automate
Serie | Microsoft Power Platform – QR-Code REST API mit MS
Serie | BI-Plattformen – Vorstellung eines Dashboards zur Analyse von Fußballspielen in Dash
Serie | BI-Plattformen – Vorstellung eines Dashboards zur
Serie | Microsoft Power Platform – R Custom Visuals in Power BI am Beispiel einer Meilensteintrendanalyse
Serie | Microsoft Power Platform – R Custom Visuals in Power
Serie | RPA – Automatisierte Extrahierung von Daten aus unstrukturierten Dokumenten mit UiPath
Serie | RPA – Automatisierte Extrahierung von Daten aus
Serie | Microsoft Power Platform – Power Apps Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Power Apps Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Ranking in Power BI mit Beispielen
Serie | Microsoft Power Platform – Ranking in Power BI mit
Serie | Database, Data Warehouse & Data Lake – Data Vault Basics
Serie | Database, Data Warehouse & Data Lake – Data Vault
Serie | Microsoft Power Platform – Power BI Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Power BI Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Sicherheitskonzepte in Microsoft Power BI – Statisches Row Level Security
Serie | Sicherheitskonzepte in Microsoft Power BI –
Serie | Microsoft Power Platform – Überblick über die Power Platform
Serie | Microsoft Power Platform – Überblick über die Power
Datalytics Sport Challenge 2022
Datalytics Sport Challenge 2022 Motivation und Architektur
Serie | BI-Plattformen – Überblick und Kernelemente von Dash
Serie | BI-Plattformen – Überblick und Kernelemente von
Serie | RPA – Robotic Process Automation mit UiPath als Softwaretool zur Automatisierung von Geschäftsprozessen
Serie | RPA – Robotic Process Automation mit UiPath als
Serie | RPA – Einsatz von Robotic Process Automation zur Automatisierung regelbasierter Prozesse
Serie | RPA – Einsatz von Robotic Process Automation zur
Serie | Interaktive Datenvisualisierung – Datenbasiert Entscheidungen treffen und Handlungsempfehlungen aussprechen – Ein Fallbeispiel aus der Statistik zur Covid-19 Pandemie
Serie | Interaktive Datenvisualisierung – Datenbasierte
Serie | RPA – Einführung von Power BI Robots zur automatischen Versendung von Reports und Dashboards
Serie | RPA – Einführung von Power BI Robots zur