Einblicke in ausgewählte Projekte, Fachartikel und interessante Konzepte
Serie | Datenmanagement – NLP zur Analyse von E-Mails
Serie | Datenmanagement – Natural Language Processing zur
Serie | Datenmanagement – Einführung in Microsoft Azure Data Factory
Serie | Datenmanagement – Einführung in Microsoft Azure
Serie | RPA – Best Practices bei der Entwicklung einer RPA-Lösung
Serie | RPA – Best Practices bei der Entwicklung einer
Serie | Datenmanagement – Einführung in Cloud-basierte Datenbanken
Serie | Datenmanagement – Einführung in Cloud-basierte
Serie | RPA – Automatisiertes Dokumentenmanagement für ein strukturiertes Ablagesystem mit UiPath
Serie | RPA – Automatisiertes Dokumentenmanagement für
Serie | Microsoft Power Platform – Power Virtual Agents Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Power Virtual Agents Deep
Serie | Datenmanagement – Einführung in Deep Learning und PyTorch
Serie | Datenmanagement – Einführung in Deep Learning und
Serie | Microsoft Power Platform – Sicherheitskonzepte in Microsoft Power BI – dynamisches Row Level Security
Serie | Sicherheitskonzepte in Microsoft Power BI –
Serie | Interaktive Datenvisualisierung mit Python/R – AI im Fußball: Entwicklung eines Expected Goals Modells
Serie | Interaktive Datenvisualisierung mit Python/R – AI im
Serie | Interaktive Datenvisualisierung mit Python/R – Einführung in Boxplots am Beispiel mit R
Serie | Interaktive Datenvisualisierung mit Python/R –
Serie | Microsoft Power Platform – Power Automate Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Power Automate Deep Dive
Serie | RPA – Trainieren eines ML-Modells mit UiPath zur optimierten Dokumentenverarbeitung
Serie | RPA – Trainieren eines ML-Modells mit UiPath zur
Serie | Microsoft Power Platform – Datamarts in Power BI
Serie | Microsoft Power BI – Datamarts Power BI. Power BI
Serie | Microsoft Power Platform – QR-Code REST API mit MS Power Automate
Serie | Microsoft Power Platform – QR-Code REST API mit MS
Serie | Interaktive Datenvisualisierung mit Python/R – Vorstellung eines Dashboards zur Analyse von Fußballspielen in Dash
Serie | Interaktive Datenvisualisierung mit Python/R –
Serie | Microsoft Power Platform – R Custom Visuals in Power BI am Beispiel einer Meilensteintrendanalyse
Serie | Microsoft Power Platform – R Custom Visuals in Power
Serie | RPA – Automatisierte Extrahierung von Daten aus unstrukturierten Dokumenten mit UiPath
Serie | RPA – Automatisierte Extrahierung von Daten aus
Serie | Microsoft Power Platform – Power Apps Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Power Apps Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Ranking in Power BI mit Beispielen
Serie | Microsoft Power Platform – Ranking in Power BI mit
Serie | Datenmanagement – Data Vault Basics
Serie | Datenmanagement – Data Vault Basics Was ist ein Data
Serie | Microsoft Power Platform – Power BI Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Power BI Deep Dive
Serie | Microsoft Power Platform – Sicherheitskonzepte in Microsoft Power BI – Statisches Row Level Security
Serie | Sicherheitskonzepte in Microsoft Power BI –
Serie | Microsoft Power Platform – Überblick über die Power Platform
Serie | Microsoft Power Platform – Überblick über die Power
Datalytics Sport Challenge 2022
Datalytics Sport Challenge 2022 Motivation und Architektur
Serie | Interaktive Datenvisualisierung mit Python/R – Überblick und Kernelemente von Dash
Serie | Interaktive Datenvisualisierung
Serie | RPA – Robotic Process Automation mit UiPath als Softwaretool zur Automatisierung von Geschäftsprozessen
Serie | RPA – Robotic Process Automation mit UiPath als
Serie | RPA – Einsatz von Robotic Process Automation zur Automatisierung regelbasierter Prozesse
Serie | RPA – Einsatz von Robotic Process Automation zur
Serie | Interaktive Datenvisualisierung mit Python – Datenbasiert Entscheidungen treffen und Handlungsempfehlungen aussprechen – Ein Fallbeispiel aus der Statistik zur Covid-19 Pandemie
Abbildung: Bruchpunktanalyse des effektiven R-Werts in
Serie | RPA – Einführung von Power BI Robots zur automatischen Versendung von Reports und Dashboards
Serie | RPA – Einführung von Power BI Robots zur