Einblicke in ausgewählte Projekte, Fachartikel und interessante Konzepte

Serie | Data Integration (Migration & ETL) – Azure DevOps

Serie | Data Integration (Migration & ETL) –

Serie | Data Science (ML & AI) – Architektur und Funktionsweise von neuronalen Netzen

Serie | Data Science (ML & AI) – Architektur und

Serie – Data & AI Plattformen | Einführung in Palantir Foundry

Serie – Data & AI Plattformen | Einführung in

Serie | Data Science (ML & AI) – Entwicklung eines Machine Learning Modells auf Azure

Serie | Data Science (ML & AI) – Entwicklung eines

Teamevent | Biathlon und Workshop in Lenggries

Teamevent | Biathlon und Workshop in Lenggries Jeder Schuss ein

Serie | Data Science (ML & AI) – NLP zur Analyse von E-Mails

Serie | Data Science (ML & AI) – Natural Language

Teamevent | Jahresabschluss 2022

Teamevent | Weihnachtsfeier 2022 Auf ein erfolgreiches Jahr

Serie | RPA – Best Practices bei der Entwicklung einer RPA-Lösung

Serie | RPA – Best Practices bei der Entwicklung einer

Serie | Microsoft Power Platform – Power Virtual Agents Deep Dive

Serie | Microsoft Power Platform – Power Virtual Agents Deep

Serie | Data Science (ML & AI) – Einführung in Deep Learning und PyTorch

Serie | Data Science (ML & AI) – Einführung in Deep

Serie | Interaktive Datenvisualisierung – Einführung in Boxplots am Beispiel mit R

Serie | Interaktive Datenvisualisierung – Einführung in

Serie | Microsoft Power Platform – Power Automate Deep Dive

Serie | Microsoft Power Platform – Power Automate Deep Dive

Serie | RPA – Trainieren eines ML-Modells mit UiPath zur optimierten Dokumentenverarbeitung

Serie | RPA – Trainieren eines ML-Modells mit UiPath zur

Serie | Microsoft Power Platform – Datamarts in Power BI

Serie | Microsoft Power BI – Datamarts Power BI. Power BI

Serie | Microsoft Power Platform – QR-Code REST API mit MS Power Automate

Serie | Microsoft Power Platform – QR-Code REST API mit MS

Serie | BI-Plattformen – Vorstellung eines Dashboards zur Analyse von Fußballspielen in Dash

Serie | BI-Plattformen – Vorstellung eines Dashboards zur

Serie | RPA – Automatisierte Extrahierung von Daten aus unstrukturierten Dokumenten mit UiPath

Serie | RPA – Automatisierte Extrahierung von Daten aus

Serie | Microsoft Power Platform – Power Apps Deep Dive

Serie | Microsoft Power Platform – Power Apps Deep Dive

Serie | Microsoft Power Platform – Ranking in Power BI mit Beispielen

Serie | Microsoft Power Platform – Ranking in Power BI mit

Serie | Database, Data Warehouse & Data Lake – Data Vault Basics

Serie | Database, Data Warehouse & Data Lake – Data Vault

Serie | Microsoft Power Platform – Power BI Deep Dive

Serie | Microsoft Power Platform – Power BI Deep Dive

Serie | Microsoft Power Platform – Überblick über die Power Platform

Serie | Microsoft Power Platform – Überblick über die Power

Datalytics Sport Challenge 2022

Datalytics Sport Challenge 2022 Motivation und Architektur 

Serie | BI-Plattformen – Überblick und Kernelemente von Dash

Serie | BI-Plattformen – Überblick und Kernelemente von

Serie | RPA – Einsatz von Robotic Process Automation zur Automatisierung regelbasierter Prozesse

Serie | RPA – Einsatz von Robotic Process Automation zur

Sie möchten uns kontaktieren?

Dann wählen Sie bitte einfach unten Ihren Wunschtermin für ein Beratungsgespräch aus!